ผมใช้ Elastix 1.5.24 แบบใช้หลัง nat โดยเพิ่ม configure ในไฟร์ sip_nat.conf
-------------------------------------
externhost = branch.dyndns.org
externrefresh = 30
localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0
localnet = 192.168.2.0/255.255.255.0
net = yes
-------------------------------------
ตอนนี้สามารถโทรหากันได้ครับปกติ แต่ติดปัญหาตรงหลุดค่อนข้างบ่อย รบกวนพี่ๆหน่อยครับ ผมใช้ ata 2 รุ่น
1. PAP2T <ไม่ค่อยหลุดแต่มีบ้าง>
2. SPA112 <หลุดบ่อยครับ>
-------------------------------------
ตรวจเช็คเบื้องต้น dynamic dns ที่ office หลักไม่มีหลุดไม่มีการเปลี่ยน ip แต่ตาม site หลุดครับ รบกวนพี่ๆหน่อยครับ
login as: root
root@192.168.2.4's password:
Last login: Tue May 15 16:29:55 2012 from 192.168.2.130
Welcome to Elastix
----------------------------------------------------
For access to the Elastix web GUI use this URL
http://192.168.2.4
[root@elastix ~]# tethereal -i eth0 port 5060
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on eth0
0.000000 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
0.001869 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
1.000656 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
1.002627 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
1.657705 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Request: OPTIONS sip:1003@192.168.2.88:5066
1.755873 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
4.671446 61.90.185.178 -> 192.168.2.4 SIP Request: OPTIONS sip:s@183.89.83.162
4.671697 192.168.2.4 -> 61.90.185.178 SIP Status: 200 OK
11.000450 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
11.002302 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
11.606189 192.168.2.4 -> 182.53.97.47 SIP Request: OPTIONS sip:2002@182.53.97.47:5062
11.701132 192.168.2.4 -> 182.53.97.47 SIP Request: OPTIONS sip:1002@182.53.97.47:5061
11.702695 182.53.97.47 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
11.798005 182.53.97.47 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
12.000002 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
12.001995 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
12.999777 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
13.001752 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
13.999526 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
14.001515 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
14.706907 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
14.707073 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
14.711227 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
14.711288 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
14.810822 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
14.810885 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
15.000276 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
15.002273 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
15.871242 192.168.2.4 -> 223.206.127.75 SIP Request: OPTIONS sip:2001@223.206.127.75:5063
15.980122 223.206.127.75 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
25.000101 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
25.001951 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
25.999654 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
26.001638 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
26.054998 192.168.2.1 -> 192.168.2.4 SIP Request: REGISTER sip:branchitzonen002.dyndns.org
26.055181 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 100 Trying (0 bindings)
26.055208 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
26.494937 192.168.2.1 -> 192.168.2.4 SIP Request: REGISTER sip:branchitzonen002.dyndns.org
26.495109 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 100 Trying (0 bindings)
26.497617 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Request: OPTIONS sip:9002@0.0.0.0:5060
26.497698 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
26.874057 192.168.2.57 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
26.999407 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
27.001399 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
27.999180 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
28.001162 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
28.999934 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
29.001919 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
29.767671 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
29.811038 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
29.849606 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
29.849671 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
29.906765 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
29.906843 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
29.912114 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
29.912174 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
31.914442 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Request: NOTIFY sip:9002@0.0.0.0:5060
32.112683 192.168.2.57 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
38.999731 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
39.001592 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
39.999306 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
40.001289 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
40.999057 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
41.001046 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
41.480104 192.168.2.4 -> 223.206.127.75 SIP Request: OPTIONS sip:1001@223.206.127.75:5062
41.577836 223.206.127.75 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
41.998816 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
42.000806 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
42.999577 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
43.001568 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
44.912076 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
44.912285 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
44.955373 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
44.955433 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
45.002949 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
45.003006 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
45.063780 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
45.063839 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
52.999357 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
53.001240 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
53.998950 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
54.000933 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
54.998703 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
55.000691 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
55.998472 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
56.000453 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
56.999219 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
57.001212 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
57.536265 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Request: OPTIONS sip:9000@192.168.2.51:5060
57.584268 192.168.2.1 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
57.632123 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Request: OPTIONS sip:9001@192.168.2.51:5061
57.680570 192.168.2.1 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
60.042154 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
60.063830 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
60.066639 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
60.066704 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
60.159178 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
60.159248 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
61.755238 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Request: OPTIONS sip:1003@192.168.2.88:5066
61.864781 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
62.254093 192.168.2.4 -> 61.90.255.132 SIP Request: REGISTER sip:61.90.255.132
62.296106 61.90.255.132 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
64.703094 61.90.185.178 -> 192.168.2.4 SIP Request: OPTIONS sip:s@183.89.83.162
64.703373 192.168.2.4 -> 61.90.185.178 SIP Status: 200 OK
66.999020 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
67.000884 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
67.999593 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
68.000581 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
68.998348 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
69.000339 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
69.998122 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
70.000100 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
70.998866 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
71.000859 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
71.702865 192.168.2.4 -> 182.53.97.47 SIP Request: OPTIONS sip:2002@182.53.97.47:5062
71.797735 192.168.2.4 -> 182.53.97.47 SIP Request: OPTIONS sip:1002@182.53.97.47:5061
71.799279 182.53.97.47 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
71.906898 182.53.97.47 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
75.163461 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
75.163618 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
75.167946 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
75.168005 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
75.256316 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
75.256376 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
75.260495 223.205.97.54 -> 192.168.2.4 SIP Request: NOTIFY sip:branchitzonen002.dyndns.org
75.260555 192.168.2.4 -> 223.205.97.54 SIP Status: 489 Bad event
75.979872 192.168.2.4 -> 223.206.127.75 SIP Request: OPTIONS sip:2001@223.206.127.75:5063
76.076929 223.206.127.75 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
80.998644 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
81.000531 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
81.329501 192.168.2.1 -> 192.168.2.4 SIP Request: REGISTER sip:branchitzonen002.dyndns.org
81.329620 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 100 Trying (0 bindings)
81.329656 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
81.780746 192.168.2.1 -> 192.168.2.4 SIP Request: REGISTER sip:branchitzonen002.dyndns.org
81.780822 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 100 Trying (0 bindings)
81.782136 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Request: OPTIONS sip:9002@0.0.0.0:5060
81.782193 192.168.2.4 -> 192.168.2.1 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
81.998241 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
82.000226 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
82.143938 192.168.2.57 -> 192.168.2.4 SIP Status: 200 OK
82.997997 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
82.999987 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
83.997762 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
83.999747 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
84.998512 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:1004@223.205.99.95:10006
85.000506 192.168.2.4 -> 223.205.99.95 SIP Request: OPTIONS sip:2004@223.205.99.95:12448
ประมาณนี้เลยครับพี่